主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFH1180BEV1车身,配置玉柴TZ370XS-LKM1103发动机217马力,排放标准,轴距4500(mm),整备质量9.42吨,额定载质量8.45吨,变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CL5182GSSBEV纯电动洒水车 | 公告批次: | 337 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5182GSSBEV | 目录序号: | 153 |
免检: | 发布日期: | 20201030 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8450,8385(Kg) | 整备质量 | 9420(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
接近角/离去角: | 16/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2270(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1900,1920,1940 | 后轮距(mm): | 1860,1880 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; | ||
底盘DFH1180BEV1技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1900,1920,1940 | 后轮距: | 1860,1880 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 批次: | 324 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3P13××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/ev/1092.html ,转发请注明来源于:www.gkc1.com