主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1181DACEV1车身,配置玉柴TZ366XS50E发动机245马力,国六排放标准,轴距5000,5300(mm),整备质量8.255吨,额定载质量9.03吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CL5180GQXBEV纯电动清洗车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5180GQXBEV | 目录序号: | 153 |
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 8.66 |
额定载质量 | 8255,8775(Kg) | 整备质量 | 9030,9550(Kg) |
外形尺寸 | 8200,8500,9300,9600×2510×2840(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
接近角/离去角: | 10/16,16/16(°) | 前悬/后悬: | 1260/1940(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,5300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1910 | 后轮距(mm): | 1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车技术阶段为"发展期",可在全国销售;2、专业装置为水罐,喷洒装置及控制系统等,主要功能用于清洗作业;3、罐体有效容积8.66立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2280×1450×3570; 4、带前喷水架时前伸/整车长度/轴距/整备质量/额定载质量/接近角:1100mm/9300mm/5000mm/9550kg/8255kg/10度,1100mm/9600mm/5300mm/9550kg/8255kg/10度;不带前喷水架对应总长/轴距/整备质量/额定载质量/接近角为:8200mm/5000mm/9030kg/8775kg/16度;8500mm/5300mm/9030kg/8775kg/16度;5、侧防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q345-B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×50m,离地高度为485mm;6、该车可选装鸭嘴,对冲装置,选装不带前喷水架;7、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;9、电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;10、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
底盘EQ1181DACEV1技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1181DACEV1 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1910 | 后轮距: | 1865 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 批次: | 334 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 0 | 180 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | LEWUMC1A××××××××× LEWUMC1B××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/ev/1095.html ,转发请注明来源于:www.gkc1.com