主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0重汽王牌广告宣传车 | ||||||||||
产品名称 | CLW5040XXCZ5型宣传车 | 外形尺寸 | 5995×2150×3050mm | |||||||
总质量(Kg) | 4495 | 轴距(mm) | 3300 | |||||||
额定载质量(Kg) | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||||||||
整备质量(Kg) | 4300 | 轮胎数 | 6 | |||||||
轴数 | 2 | 轮胎规格 | 7.50R16 | |||||||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 燃料种类 | 柴油 | |||||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||
YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 | 3760 3856 2771 | 95 105 85 | |||||||
上装部分 | ||||||||||
左玻璃滚轴 | 3680*1536 | 右侧彩屏 | 3648*1536mm | |||||||
后屏尺寸 | 1280*1440 | 侧单条屏 | ||||||||
上装部分标配:主驾驶侧为全户外高清防水车载防震全彩屏,副驾驶侧为数字滚轴灯箱外加钢化玻璃。可选装主副驾驶侧均为全户外高清防水车载防震全彩屏;加装8平方舞台板,用于商业演出。 | ||||||||||
媒体收益分析(城市多点位,不同时间段,不同地点切换,且同步播放) | ||||||||||
广告片时长 | 一个月 | 一个季度 | 半年 | 一年 | ||||||
15秒 | 6000元 | 21000元 | 42000元 | 84000元 | ||||||
30秒 | 8000元 | 24000元 | 48000元 | 96000元 | ||||||
图片形式 | 2000元 | 5000元 | 10000元 | 20000元 | ||||||
每天自动循环播放,播放时间为:09:00 - 21:00共计12小时。(也可以具体划分时间段,相对人流量较小的时间段,为一般播放时间,投放价格相对便宜;上下班等黄金时段,投放价格可以较高) 收益分析 只要保持客户资源,在10-15个左右,一个月的毛利润:8-10万三个月的毛利润:25-30万一整年的毛利润:100-150万 |
购车热线:150 7299 6676 钦经理
购车热线:150 7299 6676 钦经理
本文地址:http://www.gkc1.com/ggc/73.html ,转发请注明来源于:www.gkc1.com