主要参数
一、底盘配置: 采用东风柳汽LZ1310M5FBT车身,配置玉柴YC6L350-50发动机350马力,国五排放标准,轴距2100+4350+1350(mm),整备质量16.16吨,额定载质量14.71吨,陕齿十挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。H5驾驶室,10JSD140T(QH50法兰取力器),Ф430拉式离合,2*5.5T前桥,2*440/油润滑轮边/加宽制动器后桥,300(8+4)局部三层车架,350L铝合金油箱,11.00R20,机械全浮驾驶室悬置、机械减振司机座椅、遥控中控锁、空调、车载终端、右转提示功能、超速报警功能。ABS、旋钮式远程油门、车下起动停机功能该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | LZ5310JSQH7FB随车起重运输车 | 公告批次: | 319 |
产品商标 | 乘龙牌 | 产品号 | |
车辆型号: | LZ5310JSQH7FB | 目录序号: | 91 |
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 14710,14645,13610,13545(Kg) | 整备质量 | 16160,17260(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3780,3960(mm) | 货厢尺寸 | 8200,7800×2470,2450×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.59 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1512/2688,1512/2738(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2100+4350+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前轮距(mm): | 2020/2020,2060/2060,2080/2080 | 后轮距(mm): | 1860/1860,1874/1874 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,随底盘选装驾驶室,选装H5驾驶室,选装H7驾驶室,选装高顶驾驶室,选装翼子板, 选装不带卧铺侧窗,选装一体式后视镜,选装油箱右侧布置,选装储气筒左侧布置,选装尿素罐左侧布置,选装箱板结构,选装随车起重机高位座椅和中位座椅,选装随车起重机后支腿,选装竖状加强筋车厢,选装多种边板结构车厢,选装内插式车厢立柱,选装外插式车厢立柱.2,选装直臂,折臂式起重机.3,起重机型号,额定起升质量,起重机重量,整备质量及额定载质量分别为:(SQ12S,SQ12Z,URV1204,SQ1204,SQZ2503,SQS300,HTS1205A):12000/4200/16160/14710(2人),14645(3人);(SQS460,SQZ460,QBS600,SQ600):16000/5300/17260/13610(2人),13545(3人).4,多个尺寸差异导致的质量差异在3%内.防护装置材料:Q235A,螺栓连接;后防护截面高度尺寸120×80mm,离地高度450mm.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5,前悬/后悬与底盘轴距的对应关系为:2100+4350+1350/1512/2688;2100+4350+1300/1512/2738;1950+4500+1350/1512/2688;1950+4500+1300/1512/2738.6,YC6L330-50对应油耗值为42.0 L/100km,YC6L350-50对应油耗值为42.0 L/100km. | ||
底盘LZ1310M5FBT技术参数 | |||
底盘型号 | LZ1310M5FBT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/13,11/11/10,3/3/4 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2020/2020,2060/2060,2080/2080 | 后轮距: | 1860/1860,1874/1874 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 319 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L350-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 257 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGX5D65××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/scd/925.html ,转发请注明来源于:www.gkc1.com