主要参数
一、底盘配置: 采用开瑞SQR1031H06-E车身,配置哈尔滨东安DAM15KR发动机115马力,国六排放标准,轴距3400(mm),整备质量1.97吨,额定载质量1.395吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置: 箱体内外采用彩钢板复合而成,三面上翻,两侧带吧台,外接电源插头,防滑铝花纹底板,箱体内配置功放音响。
三、选装配置: 选装吸顶灯或布置LED灯条。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5030XSH6RL售货车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5030XSH6RL | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1395(Kg) | 整备质量 | 1970(Kg) |
外形尺寸 | 5220×1850×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
接近角/离去角: | 34/18(°) | 前悬/后悬: | 575/1245(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3400(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR |
前轮距(mm): | 1450 | 后轮距(mm): | 1328 |
轴荷: | 1000/2495 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车厢内固定安装有货架,柜台等专用装置,主要用于售货;厢体顶部封闭不可开启;发动机与油耗值对应关系(L/km):DAM15KR/6.9;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9. | ||
底盘SQR1031H06-E技术参数 | |||
底盘型号 | SQR1031H06-E | 底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/4+2,5/4+2 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1450 | 后轮距: | 1328 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 330 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVMZ1A1A××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/shouhuoche/1019.html ,转发请注明来源于:www.gkc1.com