主要参数
一、底盘配置: 采用东风天龙DFH1250D4车身,配置东风康明斯D6.7NS6B290发动机290马力,国六排放标准,轴距4350+1350(mm),整备质量24.805吨,额定载质量0吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0程力威牌CLW5250XDYD6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5250XDYD6 |
公告批次: | 341 | 发布日期: | 20210308 |
产品号: | AP6WV6SC059 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5250XDYD6型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000,24505(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 24805,24870,24310,24375(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2980,1500/3330,1500/2650, 1500/2790, 1480/3000,1480/3350,1480/2670, 1480/2810(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组), 6860/17645(二轴组)(Kg) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2010,2040,2070(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
该车主要由发电机组,电缆绞盘,液压油缸等组成,用于应急供电;该车随底盘选装驾驶室,选装右侧外形变化;外形长=前悬+轴距+后悬: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):495;.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选装左右侧面样式变化。 |
程力威牌CLW5250XDYD6型电源车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5250XDYD6型电源车 | 外形尺寸: | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 25000,24505(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/2980,1500/3330,1500/2650, 1500/2790, 1480/3000,1480/3350,1480/2670, 1480/2810(mm) | |
整备质量: | 24805,24870,24310,24375(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1250D4 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) | |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 | |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组), 6860/17645(二轴组) | |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 | |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 | |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 | |
其它: | ||||
该车主要由发电机组,电缆绞盘,液压油缸等组成,用于应急供电;该车随底盘选装驾驶室,选装右侧外形变化;外形长=前悬+轴距+后悬: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):495;.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选装左右侧面样式变化。 |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/1522.html ,转发请注明来源于:www.gkc1.com