主要参数
一、底盘配置: 采用东风天龙DFH1310A9车身,配置东风康明斯DDi75E350-60发动机350马力,国六排放标准,轴距1995+2855+1350(mm),整备质量30.87吨,额定载质量0吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0应急电源车功能说明:当主用电源出现故障断电后,应急发电机组才起动运行供给紧急用电负载。当主用电源恢复正常后随即切换停机。是化工厂、机场、医院、财贸金融大楼重要科研楼、图书馆、档案馆、大型体育场馆等场所提供供电首选设备。
柴油机组选用美国CAT、英国威尔信、康明斯、沃尔沃等国际知名品牌。发电机组的功率有20kW~1000W多种规格,人性化操作和维修空间。机组开机、关机操作和仪表观察时,操作人员可在车内操作间进行。车厢内留有较大空间并装有附属设施以方便机组的维修和保养。
操作间装有电脑,空调,沙发等设施,在野外恶劣环境保电时可供操作员有良好工作环境。车厢内门口处配有消防灭火器,车厢内配有烟感报警器、交直流防爆照明灯和应急灯,还有方便使用的接地钎和接地线,以有效保证电源车的安全。选用智能灭火系统,可无人值守。
程力威牌CLW5310XDYD6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5310XDYD6 |
公告批次: | 343 | 发布日期: | 20210429 |
产品号: | ARF826TY02F | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1310A9 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5310XDYD6型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10235,10580,11180,11980×2550×3980(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000,30510(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 30870,30805,30380,30315(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/14,17/15,17/16,17/17(°) | 前悬/后悬: | 1500/2535(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组),6405/6405/17700(二轴组)(Kg) | 轴距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 89,98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
前轮距: | 2010/2010,2030/2030(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;其他说明:整车长/轴距/离去角对应关系为(mm): 10235/1995+2855+1350/17,10580/1995+3200+1350/16,11180/1995+3800+1350/15,11980/1995+4600+1350/14;选装外观样式. |
程力威牌CLW5310XDYD6型电源车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5310XDYD6型电源车 | 外形尺寸: | 10235,10580,11180,11980×2550×3980(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 31000,30510(Kg) | 接近/离去角: | 17/14,17/15,17/16,17/17(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/2535(mm) | |
整备质量: | 30870,30805,30380,30315(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1310A9 | |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2010/2010,2030/2030(mm) | |
轴距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/10 | |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组),6405/6405/17700(二轴组) | |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 | |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 | |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 | |
其它: | ||||
ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;其他说明:整车长/轴距/离去角对应关系为(mm): 10235/1995+2855+1350/17,10580/1995+3200+1350/16,11180/1995+3800+1350/15,11980/1995+4600+1350/14;选装外观样式. |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/1521.html ,转发请注明来源于:www.gkc1.com