主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1125SJ8CDC车身,配置玉柴CY4SK361发动机170马力,国六排放标准,轴距3800(mm),整备质量9.205吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0程力威牌CLW5090XDY6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5090XDY6 |
公告批次: | 347 | 发布日期: | 20210909 |
产品号: | APXB46XZ05T | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5090XDY6型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7250,7400,7500,7550,7850×2270,2350×3150,3250(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9400(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9205(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2320,1180/2270(mm) |
轴荷: | 3300/6100(Kg) | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:450mm;整车长/轴距对应关系为(mm):7250/3800,7400/3950,7500/4050,7550/4100,7850/4400;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室;选装不同外观样式. |
程力威牌CLW5090XDY6型电源车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5090XDY6型电源车 | 外形尺寸: | 7250,7400,7500,7550,7850×2270,2350×3150,3250(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2320,1180/2270(mm) | |
整备质量: | 9205(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3300/6100 | |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 | |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 | |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 | |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 | |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 | |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 | |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 | |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 | |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 | |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179.52 | |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 | |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 | |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 | |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 | |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 | |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 | |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 | |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 | |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 | |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 | |
其它: | ||||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:450mm;整车长/轴距对应关系为(mm):7250/3800,7400/3950,7500/4050,7550/4100,7850/4400;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室;选装不同外观样式. |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/1527.html ,转发请注明来源于:www.gkc1.com