主要参数
一、底盘配置: 采用重汽豪沃HOWOZZ1087G3815F183车身,配置潍柴WP3NQ160E61发动机160马力,国六排放标准,轴距3800(mm),整备质量8.15吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0程力威牌CLW5080XDYZ6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5080XDYZ6 |
公告批次: | 336 | 发布日期: | 20200921 |
产品号: | ZR8PP6L901X | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1087G3815F183 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5080XDYZ6型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7160×2370×3500,3600(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8150,8085(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/22(°) | 前悬/后悬: | 1180/2180(mm) |
轴荷: | 3000/5280(Kg) | 轴距: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 |
前轮距: | 1776,1796,1815(mm) | 后轮距: | 1595,1695,1795(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
1.该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;2.车厢顶部封闭不可开启;3.防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:490mm;4.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;5.随底盘选装驾驶室. |
程力威牌CLW5080XDYZ6型电源车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5080XDYZ6型电源车 | 外形尺寸: | 7160×2370×3500,3600(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 18/22(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/2180(mm) | |
整备质量: | 8150,8085(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1087G3815F183 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1776,1796,1815(mm) | |
轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1595,1695,1795(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/5280 | |
轮胎规格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 | |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 | |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 | |
其它: | ||||
1.该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;2.车厢顶部封闭不可开启;3.防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:490mm;4.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;5.随底盘选装驾驶室. |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/1528.html ,转发请注明来源于:www.gkc1.com