主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0东风天龙前四后八国四800-1000KW电源车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | ALA5310XDYDFL4型电源车 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3500,3980 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650 | |
整备质量:(kg) | 30805 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 批次: | 263 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 218 215 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
轴距与后悬的对应关系为(mm):1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2980,1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2900,1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2730,1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2650.顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装升降式照明灯、登顶梯.选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗、玻璃观察窗.选装侧部普通防护.选装功率相近的发电机组.随底盘选装驾驶室.车身结构件替代侧防护装置. 后防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为50×140mm,离地高度为420mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/504.html ,转发请注明来源于:www.gkc1.com